Компрессоры ZAMMER
Установка компрессорная SKTG7,5V-10-270
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 1000 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Объем ресивера, л | 270 |
Вес, кг | 345 |
Установка компрессорная SKTG7,5V-15-270
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 700 |
Давление, атм | 15 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Объем ресивера, л | 270 |
Вес, кг | 345 |
Установка компрессорная SK7,5-10
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 1000 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Объем ресивера, л | 0 |
Вес, кг | 225 |
Установка компрессорная SKTG7,5-10-270
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 1000 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Объем ресивера, л | 270 |
Вес, кг | 345 |
Установка компрессорная SKTG7,5-15-270
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 700 |
Давление, атм | 15 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Объем ресивера, л | 270 |
Вес, кг | 345 |
Установка компрессорная SKTG7,5-8-270
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 1150 |
Давление, атм | 8 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Объем ресивера, л | 270 |
Вес, кг | 345 |
Установка компрессорная SKTG11-10-500
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 1400 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 11 |
Объем ресивера, л | 500 |
Вес, кг | 475 |
Установка компрессорная SKTG11-15-500
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 1100 |
Давление, атм | 15 |
Мощность, кВт | 11 |
Объем ресивера, л | 500 |
Вес, кг | 475 |
Установка компрессорная SKTG11-8-500
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 1650 |
Давление, атм | 8 |
Мощность, кВт | 11 |
Объем ресивера, л | 500 |
Вес, кг | 475 |
Установка компрессорная SKTG15-10-500
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 2250 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 15 |
Объем ресивера, л | 500 |
Вес, кг | 520 |
Установка компрессорная SKTG15-15-500
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 1600 |
Давление, атм | 15 |
Мощность, кВт | 15 |
Объем ресивера, л | 500 |
Вес, кг | 520 |
Установка компрессорная SKTG15-8-500
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 2550 |
Давление, атм | 8 |
Мощность, кВт | 15 |
Объем ресивера, л | 500 |
Вес, кг | 520 |
Установка компрессорная SKTG7,5-10-500/O
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 1000 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Объем ресивера, л | 500 |
Вес, кг | 460 |
Установка компрессорная SKTG7,5-15-500/O
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 700 |
Давление, атм | 15 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Объем ресивера, л | 500 |
Вес, кг | 460 |
Установка компрессорная SKTG11-10-500/O
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 1400 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 11 |
Объем ресивера, л | 500 |
Вес, кг | 505 |
Установка компрессорная SKTG11-15-500/O
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 1100 |
Давление, атм | 15 |
Мощность, кВт | 11 |
Объем ресивера, л | 500 |
Вес, кг | 505 |
Установка компрессорная SKTG11-8-500/O
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 1650 |
Давление, атм | 8 |
Мощность, кВт | 11 |
Объем ресивера, л | 500 |
Вес, кг | 505 |
Установка компрессорная SK22M-8
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 3500 |
Давление, атм | 8 |
Мощность, кВт | 22 |
Объем ресивера, л | 0 |
Вес, кг | 500 |
Установка компрессорная SKTG15-10-500/O
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 2250 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 15 |
Объем ресивера, л | 500 |
Вес, кг | 570 |
Установка компрессорная SKTG15-15-500/O
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 1600 |
Давление, атм | 15 |
Мощность, кВт | 15 |
Объем ресивера, л | 500 |
Вес, кг | 570 |