Компрессоры
Установка компрессорная SK15-10
Характеристики| Производитель | Zammer |
| Производительность, л/мин | 2250 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 335 |
Установка компрессорная SK15-15
Характеристики| Производитель | Zammer |
| Производительность, л/мин | 1600 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 335 |
Установка компрессорная SK15-8
Характеристики| Производитель | Zammer |
| Производительность, л/мин | 2550 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 335 |
Установка компрессорная SKS 4-8-270/O
Характеристики| Производитель | Zammer |
| Производительность, л/мин | 410 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 275 |
Установка компрессорная SKTG5,5-10-500/O
Характеристики| Производитель | Zammer |
| Производительность, л/мин | 700 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 450 |
Установка компрессорная SKTG5,5-15-500/O
Характеристики| Производитель | Zammer |
| Производительность, л/мин | 500 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 450 |
Установка компрессорная SKTG5,5-8-500/O
Характеристики| Производитель | Zammer |
| Производительность, л/мин | 800 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 450 |
Установка компрессорная SKS 2,2-10-270A/O
Характеристики| Производитель | Zammer |
| Производительность, л/мин | 175 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 235 |
Установка компрессорная SKS 2,2-8-270A/O
Характеристики| Производитель | Zammer |
| Производительность, л/мин | 200 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 235 |
Установка компрессорная SKS 4-10-270/O
Характеристики| Производитель | Zammer |
| Производительность, л/мин | 345 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 250 |
Установка компрессорная SKS 2,2-10-270/O
Характеристики| Производитель | Zammer |
| Производительность, л/мин | 215 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 235 |
Установка компрессорная SKS 2,2-8-270/O
Характеристики| Производитель | Zammer |
| Производительность, л/мин | 250 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 235 |
Установка компрессорная SKTG15-10-500
Характеристики| Производитель | Zammer |
| Производительность, л/мин | 2250 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 520 |
Установка компрессорная SKTG15-15-500
Характеристики| Производитель | Zammer |
| Производительность, л/мин | 1600 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 520 |
Установка компрессорная SKTG15-8-500
Характеристики| Производитель | Zammer |
| Производительность, л/мин | 2550 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 520 |
Установка компрессорная SKTG7,5-10-500/O
Характеристики| Производитель | Zammer |
| Производительность, л/мин | 1000 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 460 |
Установка компрессорная SKTG7,5-15-500/O
Характеристики| Производитель | Zammer |
| Производительность, л/мин | 700 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 460 |
Установка компрессорная SKTG7,5-8-500/O
Характеристики| Производитель | Zammer |
| Производительность, л/мин | 1150 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 460 |
Установка компрессорная SKS 5,5-8
Характеристики| Производитель | Zammer |
| Производительность, л/мин | 605 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Вес, кг | 215 |
Установка компрессорная SKTG11-10-500/O
Характеристики| Производитель | Zammer |
| Производительность, л/мин | 1400 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 505 |



















