Силовая техника
Установка компрессорная SKTG22M-15-500/F
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 2500 |
Давление, атм | 15 |
Мощность, кВт | 22 |
Объем ресивера, л | 500 |
Вес, кг | 740 |
Установка компрессорная SKTG22M-8-500/F
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 3500 |
Давление, атм | 8 |
Мощность, кВт | 22 |
Объем ресивера, л | 500 |
Вес, кг | 740 |
Установка компрессорная SKTG18,5V-16-500/O2
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 2000 |
Давление, атм | 16 |
Мощность, кВт | 18.5 |
Объем ресивера, л | 500 |
Вес, кг | 780 |
Генератор дизельный ZAMMER AD-100-Т400 в кожухе без АВР (исполнение: в кожухе; ручной пуск)
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Мощность номинальная, кВт | 100 |
Мощность максимальная, кВт | 110 |
Напряжение, В | 220/380 |
Бренд двигателя | Ricardo |
Вес, кг | 1819 |
Генератор дизельный ZAMMER AD-100-Т400 откр. со встроенным АВР (исполнение: открытое; автозапуск)
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Мощность номинальная, кВт | 100 |
Мощность максимальная, кВт | 110 |
Напряжение, В | 220/380 |
Бренд двигателя | Ricardo |
Вес, кг | 1269 |
Установка компрессорная SKS 5,5-10M
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 400 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Вес, кг | 245 |
Установка компрессорная SKS 5,5-10-270M
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 400 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Объем ресивера, л | 270 |
Вес, кг | 340 |
Установка компрессорная SKS 7,5-10M
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 600 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Вес, кг | 255 |
Генератор дизельный ZAMMER AD-100-Т400 в кожухе с выносным АВР (исполнение: в кожухе; автозапуск)
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Мощность номинальная, кВт | 100 |
Мощность максимальная, кВт | 110 |
Напряжение, В | 220/380 |
Бренд двигателя | Ricardo |
Вес, кг | 1819 |
Установка компрессорная SKS 7,5-8-270M
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 700 |
Давление, атм | 8 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Объем ресивера, л | 270 |
Вес, кг | 350 |
Установка компрессорная SKTG18,5V-16-500/O2F
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 2000 |
Давление, атм | 16 |
Мощность, кВт | 18.5 |
Объем ресивера, л | 500 |
Вес, кг | 780 |
Установка компрессорная SKTG22V-16-500/O2
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 2500 |
Давление, атм | 16 |
Мощность, кВт | 22 |
Объем ресивера, л | 500 |
Вес, кг | 850 |
Установка компрессорная SKTG18,5-10-500/OF
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 2700 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 18.5 |
Объем ресивера, л | 500 |
Вес, кг | 785 |
Установка компрессорная SKTG18,5-15-500/OF
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 2100 |
Давление, атм | 15 |
Мощность, кВт | 18.5 |
Объем ресивера, л | 500 |
Вес, кг | 785 |
Установка компрессорная SKTG18,5-8-500/OF
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 3000 |
Давление, атм | 8 |
Мощность, кВт | 18.5 |
Объем ресивера, л | 500 |
Вес, кг | 785 |
Установка компрессорная SKS 7,5-8M
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 700 |
Давление, атм | 8 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Вес, кг | 255 |
Установка компрессорная SKTG22M-10-500/OF
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 3200 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 22 |
Объем ресивера, л | 500 |
Вес, кг | 820 |
Установка компрессорная SKTG22M-15-500/OF
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 2500 |
Давление, атм | 15 |
Мощность, кВт | 22 |
Объем ресивера, л | 500 |
Вес, кг | 820 |
Установка компрессорная SKTG22M-8-500/OF
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 3500 |
Давление, атм | 8 |
Мощность, кВт | 22 |
Объем ресивера, л | 500 |
Вес, кг | 820 |
Установка компрессорная SK37Р-7.5
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 6700 |
Давление, атм | 7.5 |
Мощность, кВт | 37 |
Объем ресивера, л | 0 |
Вес, кг | 1100 |