Силовая техника
Установка компрессорная SKTG5,5-15-270
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 500 |
Давление, атм | 15 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Объем ресивера, л | 270 |
Вес, кг | 340 |
Установка компрессорная SKTG5,5-8-270
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 800 |
Давление, атм | 8 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Объем ресивера, л | 270 |
Вес, кг | 340 |
Установка компрессорная SKS 2,2-10
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 215 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Вес, кг | 115 |
Установка компрессорная SKS 2,2-8
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 250 |
Давление, атм | 8 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Вес, кг | 115 |
Установка компрессорная SKS 4-8
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 410 |
Давление, атм | 8 |
Мощность, кВт | 4 |
Вес, кг | 125 |
Установка компрессорная SKS 2,2-10A
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 175 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Вес, кг | 115 |
Установка компрессорная SKS 2,2-8A
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 200 |
Давление, атм | 8 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Вес, кг | 115 |
Установка компрессорная SKS 4-8-270
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 410 |
Давление, атм | 8 |
Мощность, кВт | 4 |
Объем ресивера, л | 270 |
Вес, кг | 225 |
Установка компрессорная SKS 2,2-10-270
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 215 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Объем ресивера, л | 270 |
Вес, кг | 210 |
Установка компрессорная SKS 2,2-8-270
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 250 |
Давление, атм | 8 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Объем ресивера, л | 270 |
Вес, кг | 210 |
Установка компрессорная SKS 4-10
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 345 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 4 |
Вес, кг | 125 |
Установка компрессорная SKS 2,2-10-270A
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 175 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Объем ресивера, л | 270 |
Вес, кг | 210 |
Установка компрессорная SKS 2,2-8-270A
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 200 |
Давление, атм | 8 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Объем ресивера, л | 270 |
Вес, кг | 210 |
Установка компрессорная SK11-10
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 1400 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 11 |
Объем ресивера, л | 0 |
Вес, кг | 280 |
Установка компрессорная SK11-15
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 1100 |
Давление, атм | 15 |
Мощность, кВт | 11 |
Объем ресивера, л | 0 |
Вес, кг | 280 |
Установка компрессорная SK11-8
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 1650 |
Давление, атм | 8 |
Мощность, кВт | 11 |
Объем ресивера, л | 0 |
Вес, кг | 280 |
Установка компрессорная SKS 4-10-270
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 345 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 4 |
Объем ресивера, л | 270 |
Вес, кг | 225 |
Генератор дизельный ZAMMER AD-20-Т400 в кожухе без АВР (исполнение: в кожухе; ручной пуск)
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Мощность номинальная, кВт | 20 |
Мощность максимальная, кВт | 22 |
Напряжение, В | 220/380 |
Бренд двигателя | Ricardo |
Вес, кг | 890 |
Установка компрессорная SKTG4-10-500/O
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 450 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 4 |
Объем ресивера, л | 500 |
Вес, кг | 405 |
Установка компрессорная SKTG4-15-500/O
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 270 |
Давление, атм | 15 |
Мощность, кВт | 4 |
Объем ресивера, л | 500 |
Вес, кг | 405 |