Силовая техника
Установка компрессорная SKS 5,5-8-270
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 605 |
Давление, атм | 8 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Объем ресивера, л | 270 |
Вес, кг | 310 |
Генератор дизельный ZAMMER AD-30-Т400 Prof в кожухе со встроенным АВР (исполнение: в кожухе; автозапуск)
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Мощность номинальная, кВт | 30 |
Мощность максимальная, кВт | 33 |
Напряжение, В | 220/380 |
Бренд двигателя | Weichai |
Вес, кг | 1020 |
Установка компрессорная SKS 2,2-10M
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 180 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Вес, кг | 130 |
Установка компрессорная SKS 2,2-8M
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 210 |
Давление, атм | 8 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Вес, кг | 130 |
Установка компрессорная SK18,5M-10
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 2700 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 18.5 |
Объем ресивера, л | 0 |
Вес, кг | 465 |
Установка компрессорная SK18,5M-15
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 2100 |
Давление, атм | 15 |
Мощность, кВт | 18.5 |
Объем ресивера, л | 0 |
Вес, кг | 465 |
Установка компрессорная SK18,5M-8
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 3000 |
Давление, атм | 8 |
Мощность, кВт | 18.5 |
Объем ресивера, л | 0 |
Вес, кг | 465 |
Генератор дизельный ZAMMER AD-50-Т400 в кожухе с выносным АВР (исполнение: в кожухе; автозапуск)
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Мощность номинальная, кВт | 50 |
Мощность максимальная, кВт | 55 |
Напряжение, В | 220/380 |
Бренд двигателя | Ricardo |
Вес, кг | 1130 |
Установка компрессорная SKS 2,2-10AM
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 150 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Вес, кг | 130 |
Установка компрессорная SKS 2,2-8AM
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 170 |
Давление, атм | 8 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Вес, кг | 130 |
Установка компрессорная SKS 4-8M
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 350 |
Давление, атм | 8 |
Мощность, кВт | 4 |
Вес, кг | 145 |
Установка компрессорная SKS 4-10M
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 300 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 4 |
Вес, кг | 145 |
Установка компрессорная SKS 2,2-10-270M
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 180 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Объем ресивера, л | 270 |
Вес, кг | 230 |
Установка компрессорная SKS 2,2-8-270M
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 210 |
Давление, атм | 8 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Объем ресивера, л | 270 |
Вес, кг | 230 |
Установка компрессорная SKS 2,2-10-270AM
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 150 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Объем ресивера, л | 270 |
Вес, кг | 230 |
Установка компрессорная SKS 2,2-8-270AM
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 170 |
Давление, атм | 8 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Объем ресивера, л | 270 |
Вес, кг | 230 |
Установка компрессорная SKS 7,5-8
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 820 |
Давление, атм | 8 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Вес, кг | 225 |
Установка компрессорная SK22M-15
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 2500 |
Давление, атм | 15 |
Мощность, кВт | 22 |
Объем ресивера, л | 0 |
Вес, кг | 500 |
Установка компрессорная SK22M-8
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 3500 |
Давление, атм | 8 |
Мощность, кВт | 22 |
Объем ресивера, л | 0 |
Вес, кг | 500 |
Установка компрессорная SKS 4-8-270M
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 350 |
Давление, атм | 8 |
Мощность, кВт | 4 |
Объем ресивера, л | 270 |
Вес, кг | 245 |