Силовая техника
Установка компрессорная SK22M-10
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 3200 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 22 |
Объем ресивера, л | 0 |
Вес, кг | 500 |
Установка компрессорная SK22M-15
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 2500 |
Давление, атм | 15 |
Мощность, кВт | 22 |
Объем ресивера, л | 0 |
Вес, кг | 500 |
Установка компрессорная SKS 4-8-270M
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 350 |
Давление, атм | 8 |
Мощность, кВт | 4 |
Объем ресивера, л | 270 |
Вес, кг | 245 |
Установка компрессорная SKS 4-10-270M
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 300 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 4 |
Объем ресивера, л | 270 |
Вес, кг | 245 |
Установка компрессорная SK15-10/F
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 2250 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 15 |
Объем ресивера, л | 0 |
Вес, кг | 350 |
Установка компрессорная SK15-15/F
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 1600 |
Давление, атм | 15 |
Мощность, кВт | 15 |
Объем ресивера, л | 0 |
Вес, кг | 350 |
Установка компрессорная SK15-8/F
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 2550 |
Давление, атм | 8 |
Мощность, кВт | 15 |
Объем ресивера, л | 0 |
Вес, кг | 350 |
Установка компрессорная SKS 5,5-10
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 470 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Вес, кг | 215 |
Установка компрессорная SKS 5,5-8-270/O
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 605 |
Давление, атм | 8 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Объем ресивера, л | 270 |
Вес, кг | 335 |
Генератор дизельный ZAMMER AD-60-Т400 в кожухе без АВР (исполнение: в кожухе; ручной пуск)
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Мощность номинальная, кВт | 60 |
Мощность максимальная, кВт | 66 |
Напряжение, В | 220/380 |
Бренд двигателя | Ricardo |
Вес, кг | 1130 |
Установка компрессорная SKS 7,5-10
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 700 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Вес, кг | 225 |
Установка компрессорная SKTG18,5-10-500
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 2700 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 18.5 |
Объем ресивера, л | 500 |
Вес, кг | 680 |
Установка компрессорная SKTG18,5-15-500
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 2100 |
Давление, атм | 15 |
Мощность, кВт | 18.5 |
Объем ресивера, л | 500 |
Вес, кг | 680 |
Установка компрессорная SKTG18,5-8-500
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 3000 |
Давление, атм | 8 |
Мощность, кВт | 18.5 |
Объем ресивера, л | 500 |
Вес, кг | 680 |
Установка компрессорная SKTG11-10-500/F
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 1400 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 11 |
Объем ресивера, л | 500 |
Вес, кг | 530 |
Установка компрессорная SKTG11-15-500/F
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 1100 |
Давление, атм | 15 |
Мощность, кВт | 11 |
Объем ресивера, л | 500 |
Вес, кг | 530 |
Установка компрессорная SKTG11-8-500/F
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 1650 |
Давление, атм | 8 |
Мощность, кВт | 11 |
Объем ресивера, л | 500 |
Вес, кг | 530 |
Установка компрессорная SKS 7,5-8-270
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 820 |
Давление, атм | 8 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Объем ресивера, л | 270 |
Вес, кг | 320 |
Установка компрессорная SKS 5,5-10-270
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 470 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Объем ресивера, л | 270 |
Вес, кг | 310 |
Установка компрессорная SKTG22M-10-500
ХарактеристикиПроизводитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 3200 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 22 |
Объем ресивера, л | 500 |
Вес, кг | 715 |