Силовая техника
Установка компрессорная SKTG15-8-500/F
Характеристики| Производитель | Zammer |
| Производительность, л/мин | 2550 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 535 |
Установка компрессорная SKS 7,5-10-270
Характеристики| Производитель | Zammer |
| Производительность, л/мин | 700 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 320 |
Установка компрессорная SKTG11V-16-500/O2
Характеристики| Производитель | Zammer |
| Производительность, л/мин | 1000 |
| Давление, атм | 16 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 585 |
Генератор дизельный ZAMMER AD-60-Т400 в кожухе с выносным АВР (исполнение: в кожухе; автозапуск)
Характеристики| Производитель | Zammer |
| Мощность номинальная, кВт | 60 |
| Мощность максимальная, кВт | 66 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Ricardo |
| Вес, кг | 1130 |
Генератор дизельный ZAMMER AD-60-Т400 в кожухе со встроенным АВР (исполнение: в кожухе; автозапуск)
Характеристики| Производитель | Zammer |
| Мощность номинальная, кВт | 60 |
| Мощность максимальная, кВт | 66 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Ricardo |
| Вес, кг | 1130 |
Установка компрессорная SKTG15V-16-500/O2
Характеристики| Производитель | Zammer |
| Производительность, л/мин | 1450 |
| Давление, атм | 16 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 635 |
Установка компрессорная SKS 4-8-500T
Характеристики| Производитель | Zammer |
| Производительность, л/мин | 820 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 8 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 410 |
Установка компрессорная SKS 7,5-8-270/O
Характеристики| Производитель | Zammer |
| Производительность, л/мин | 820 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 345 |
Установка компрессорная SKS 5,5-10-270/O
Характеристики| Производитель | Zammer |
| Производительность, л/мин | 470 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 335 |
Установка компрессорная SKTG11-10-500/OF
Характеристики| Производитель | Zammer |
| Производительность, л/мин | 1400 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 580 |
Установка компрессорная SKTG11-15-500/OF
Характеристики| Производитель | Zammer |
| Производительность, л/мин | 1100 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 580 |
Установка компрессорная SKTG11-8-500/OF
Характеристики| Производитель | Zammer |
| Производительность, л/мин | 1650 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 580 |
Установка компрессорная SK30-10
Характеристики| Производитель | Zammer |
| Производительность, л/мин | 4800 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 30 |
| Вес, кг | 700 |
Установка компрессорная SK30-13
Характеристики| Производитель | Zammer |
| Производительность, л/мин | 4000 |
| Давление, атм | 13 |
| Мощность, кВт | 30 |
| Вес, кг | 700 |
Установка компрессорная SK30-15
Характеристики| Производитель | Zammer |
| Производительность, л/мин | 3600 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 30 |
| Вес, кг | 700 |
Установка компрессорная SK30-8
Характеристики| Производитель | Zammer |
| Производительность, л/мин | 5200 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 30 |
| Вес, кг | 700 |
Установка компрессорная SK18,5M-10/F
Характеристики| Производитель | Zammer |
| Производительность, л/мин | 2700 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 490 |
Установка компрессорная SK18,5M-15/F
Характеристики| Производитель | Zammer |
| Производительность, л/мин | 2100 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 490 |
Установка компрессорная SK18,5M-8/F
Характеристики| Производитель | Zammer |
| Производительность, л/мин | 3000 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 490 |
Установка компрессорная SKS 7,5-10-270/O
Характеристики| Производитель | Zammer |
| Производительность, л/мин | 700 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 345 |



















