Генераторы ZAMMER
Бензиновый генератор Zammer S2500CX
Характеристики| Производитель | Zammer |
| Мощность номинальная, кВт | 2 |
| Мощность максимальная, кВт | 2.2 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес, кг | 35 |
Бензиновый генератор Zammer S3800CX
Характеристики| Производитель | Zammer |
| Мощность номинальная, кВт | 2.8 |
| Мощность максимальная, кВт | 3 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес, кг | 40 |
Бензиновый инверторный генератор Zammer S1250iS
Характеристики| Производитель | Zammer |
| Мощность номинальная, кВт | 1 |
| Мощность максимальная, кВт | 1.2 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес, кг | 13 |
Бензиновый инверторный генератор Zammer S2300iS
Характеристики| Производитель | Zammer |
| Мощность номинальная, кВт | 1.8 |
| Мощность максимальная, кВт | 2 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес, кг | 18 |
Бензиновый инверторный генератор Zammer S3800iS
Характеристики| Производитель | Zammer |
| Мощность номинальная, кВт | 3 |
| Мощность максимальная, кВт | 3.5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес, кг | 21 |
Бензиновый генератор Zammer S6500CXE
Характеристики| Производитель | Zammer |
| Мощность номинальная, кВт | 5 |
| Мощность максимальная, кВт | 5.5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес, кг | 83 |
Бензиновый генератор Zammer S8500CXE
Характеристики| Производитель | Zammer |
| Мощность номинальная, кВт | 7 |
| Мощность максимальная, кВт | 7.5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес, кг | 87 |
Генератор дизельный ZAMMER S6500D
Характеристики| Производитель | Zammer |
| Мощность номинальная, кВт | 4.5 |
| Мощность максимальная, кВт | 5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес, кг | 92 |
Бензиновый генератор Zammer S9500CXE
Характеристики| Производитель | Zammer |
| Мощность номинальная, кВт | 8 |
| Мощность максимальная, кВт | 8.5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес, кг | 88 |
Генератор дизельный ZAMMER S7500DE
Характеристики| Производитель | Zammer |
| Мощность номинальная, кВт | 5 |
| Мощность максимальная, кВт | 5.5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес, кг | 108 |
Генератор дизельный ZAMMER S9500DE
Характеристики| Производитель | Zammer |
| Мощность номинальная, кВт | 6.5 |
| Мощность максимальная, кВт | 7 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес, кг | 116 |
Бензиновый генератор Zammer S13000CX3 - 10кВт
Характеристики| Производитель | Zammer |
| Мощность номинальная, кВт | 9.5 |
| Мощность максимальная, кВт | 10 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Вес, кг | 141 |
Бензиновый генератор Zammer S15000CX
Характеристики| Производитель | Zammer |
| Мощность номинальная, кВт | 12 |
| Мощность максимальная, кВт | 13 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес, кг | 162 |
Бензиновый генератор Zammer S15000CX3
Характеристики| Производитель | Zammer |
| Мощность номинальная, кВт | 12 |
| Мощность максимальная, кВт | 13 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Вес, кг | 162 |
Генератор дизельный ZAMMER S12000DE
Характеристики| Производитель | Zammer |
| Мощность номинальная, кВт | 10 |
| Мощность максимальная, кВт | 10.5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес, кг | 208 |
Генератор дизельный ZAMMER S12000DE3
Характеристики| Производитель | Zammer |
| Мощность номинальная, кВт | 10 |
| Мощность максимальная, кВт | 10.5 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Вес, кг | 209 |
Генератор дизельный ZAMMER S15000DE
Характеристики| Производитель | Zammer |
| Мощность номинальная, кВт | 15 |
| Мощность максимальная, кВт | 16 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес, кг | 244 |
Генератор дизельный ZAMMER S15000DE3
Характеристики| Производитель | Zammer |
| Мощность номинальная, кВт | 15 |
| Мощность максимальная, кВт | 16 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Вес, кг | 245 |
Генератор дизельный ZAMMER AD-20-Т400 в кожухе без АВР (исполнение: в кожухе; ручной пуск)
Характеристики| Производитель | Zammer |
| Мощность номинальная, кВт | 20 |
| Мощность максимальная, кВт | 22 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Ricardo |
| Вес, кг | 890 |
Генератор дизельный ZAMMER AD-16-Т400 в кожухе со встроенным АВР (исполнение: в кожухе; автозапуск)
Характеристики| Производитель | Zammer |
| Мощность номинальная, кВт | 16 |
| Мощность максимальная, кВт | 17.6 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Ricardo |
| Вес, кг | 600 |



















